2020年新版會計科目表
身為會計人,周而復始的重復著一件工作——記賬結賬,很多“外行人”覺得,記賬不是挺簡單的嗎?寫清楚收支不就結了?!你要是這么想就錯了,身為會計人,還需要掌握所有的會計科目,一旦科目記錯了,稅務申報也會跟著被影響,很可能導致涉稅風險。所以會計人,實時掌握最新會計科目是非常有必要的。那么,2020年新版會計科目表是什么樣的?跟會計實操小編一起往下看看吧!
2020年最新會計科目表:
一、資產類
順序號 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 | 順序號 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 |
1 | 1001 | 庫存現金 | 38 | 1431 | 周轉材料 | 建造承包商專用 | |
2 | 1002 | 銀行存款 | 39 | 1441 | 貴金屬 | 銀行專用 | |
3 | 1003 | 存放中央銀行款項 | 銀行專用 | 40 | 1442 | 抵債資產 | 金融共用 |
4 | 1011 | 存放同業 | 銀行專用 | 41 | 1451 | 損余物資 | 保險專用 |
5 | 1015 | 其它貨幣基金 | 42 | 1461 | 存貨跌價準備 | ||
6 | 1021 | 結算備付金 | 證券專用 | 43 | 1501 | 待攤費用 | |
7 | 1031 | 存出保證金 | 金融共用 | 44 | 1511 | 獨立帳戶資產 | 保險專用 |
8 | 1051 | 拆出資金 | 金融共用 | 45 | 1521 | 持有至到期投資 | |
9 | 1101 | 交易性金融資產 | 46 | 1522 | 持有至到期投資減值準備 | ||
10 | 1111 | 買入返售金融資產 | 金融共用 | 47 | 1523 | 可供出售金融資產 | |
11 | 1121 | 應收票據 | 48 | 1524 | 長期股權投資 | ||
12 | 1122 | 應收帳款 | 49 | 1525 | 長期股權投資減值準備 | ||
13 | 1123 | 預付帳款 | 50 | 1526 | 投資性房地產 | ||
14 | 1131 | 應收股利 | 51 | 1531 | 長期應收款 | ||
15 | 1132 | 應收利息 | 52 | 1541 | 未實現融資收益 | ||
16 | 1211 | 應收保護儲金 | 保險專用 | 53 | 1551 | 存出資本保證金 | 保險專用 |
17 | 1221 | 應收代位追償款 | 保險專用 | 54 | 1601 | 固定資產 | |
18 | 1222 | 應收分保帳款 | 保險專用 | 55 | 1602 | 累計折舊 | |
19 | 1223 | 應收分保未到期責任準備金 | 保險專用 | 56 | 1603 | 固定資產減值準備 | |
20 | 1224 | 應收分保保險責任準備金 | 保險專用 | 57 | 1604 | 在建工程 | |
21 | 1231 | 其它應收款 | 58 | 1605 | 工程物資 | ||
22 | 1241 | 壞帳準備 | 59 | 1606 | 固定資產清理 | ||
23 | 1251 | 貼現資產 | 銀行專用 | 60 | 1611 | 融資租賃資產 | 租賃專用 |
24 | 1301 | 貸款 | 銀行和保險共用 | 61 | 1612 | 未擔保余值 | 租賃專用 |
25 | 1302 | 貸款損失準備 | 銀行和保險共用 | 62 | 1621 | 生產性生物資產 | 農業專用 |
26 | 1311 | 代理兌付證券 | 銀行和保險共用 | 63 | 1622 | 生產性生物資產累計折舊 | 農業專用 |
27 | 1321 | 代理業務資產 | 64 | 1623 | 公益性生物資產 | 農業專用 | |
28 | 1401 | 材料采購 | 65 | 1631 | 油氣資產 | 石油天然氣開采專用 | |
29 | 1402 | 在途物資 | 66 | 1632 | 累計折耗 | 石油天然氣開采專用 | |
30 | 1403 | 原材料 | 67 | 1701 | 無形資產 | ||
31 | 1404 | 材料成本差異 | 68 | 1702 | 累計攤銷 | ||
32 | 1406 | 庫存商品 | 69 | 1703 | 無形資產減值準備 | ||
33 | 1407 | 發出商品 | 70 | 1711 | 商譽 | ||
34 | 1410 | 商品進銷差價 | 71 | 1801 | 長期待攤費用 | ||
35 | 1411 | 委托加工物資 | 72 | 1811 | 遞延所得資產 | ||
36 | 1412 | 包裝物及低值易耗品 | 73 | 1901 | 待處理財產損益 | ||
37 | 1421 | 消耗性物物資產 | 農業專用 |
聯系我們
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。
(責任編輯: lcy77711)